Характеристики
| Процесор | Quad Core ARM Cortex-A53 – 1.8 GHz |
|---|---|
| Памет | 1 GB RAM, 8 GB Flash (optional) |
| Операционна система | Android 10 |
| Основна камера | 5 megapixels, fixed focus |
| Предна камера | 0.3 megapixels |
| Бутони | On/Off button |
| Дисплей | 5-inch touch color display 720 x 1280 px |
| Сензори | Accelerometer Proximity sensor Light sensor |
| Smart Card Reader | Friction type |
| Картови четци | NFC-A, ISO 14443 Type A |
| Безконтактни карти | VISA payWave |
| Баркод четец (optional) | 2D Zebra SE4710 – 1280 x 800 CMOS |
| Баркод стандарти | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Code 128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, Codablock F, MSI, Telepen, GS1 DataBar variants PDF417, MicroPDF417, Composite Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, GS1 QR, Han Xin, Japan Postal, Australian Post, Data Matrix, US postnet, UK postal, MicroPDF417, Simple Datamatrix, Inverted Datamatrix, DOT code |
| Портове | 2 x nano SIM card slots |
| Жична комуникация | USB |
| Wireless | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz and 5 GHz |
| Cellular Module | 2G/3G/4G |
| GNSS | GPS |
| Audio Features | 90 dB speaker |
| Power Supply | DC 5 V through USB |
| Батерия | Rechargeable Li-Ion Battery |
| Reliability | 500,000 chip card cycles |
| Сертификати | CE |
| Размери Ш х Д х В | 144 x 77 x 16 mm |
| Тегло | 208 g |
| Температура на работа | -10 °C to 50 °C / 10 to 90% RH |
| Съхранение | -30 °C to 70 °C / 10 to 90% RH |
| Тест изпускане | 1.2 m, faces and edges |
| Other Box Contents | BluePad-5500 Plus device |








